【AI事業開発 責任者候補】技術でDXを推進|日本最大級データ基盤を活かした新規事業推進|年収1,200万円~2,600万円
■企業概要
法人向けのクラウドサービスを提供し、企業の業務効率化やデータ活用を支援する企業です。特に、ビジネスネットワークの管理や請求書処理を効率化するソリューションを展開し、多くの企業のDX推進を後押ししている企業です。
■ポジション
AI事業開発 責任者候補
■ポジション概要
AIエージェント・MCPサーバーを中心としたAIプロダクト群の事業戦略・Go-to-Market戦略をリードし、顧客価値創出から事業成長までを推進するポジションです。技術とビジネスの両面から市場拡大を牽引します。
■業務内容
1)事業戦略の策定・推進
・AIエージェント・MCPサーバーを中心としたAI関連プロダクト全体のGo-to-Market戦略の立案と実行
・プロダクトロードマップと連動した事業計画・KPI設計
・プライシング設計、パッケージング、セールスイネーブルメントの推進
・新規顧客開拓のためのターゲティングとアプローチ戦略の策定
・導入支援体制のスケーラブルな仕組み化(FDEからCSへの移転設計を含む)
2)顧客深耕・価値実証からプロダクトロードマップへの還元
・顧客へのAIソリューション提案
・導入顧客のROI測定・成功事例の体系化
3)組織横断の推進
・経営・プロダクト・エンジニアリング組織を横断した推進
※詳細につきましては面談時にお話しさせていただきます。
【ポジションの魅力】
・日本最大級のビジネスデータ基盤を活用し、AIエージェント・MCPサーバー領域における新たな市場創出と事業成長をリードできます。
・Go-to-Market戦略、プライシング、事業計画、顧客価値設計まで経営視点で担い、AI事業の非連続な成長に直接インパクトを与えられます。
・CTO室・プロダクト組織・営業組織を横断しながら、技術とビジネスを接続する中核人材として、全社戦略に深く関与できます。
募集要項
| 勤務先名 | 社名非公開|業界トップシェア|クラウド型ビジネスソリューションの革新をリードする誰もが知る有名企業 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京 |
| 給与 | 年収1,200万円~2,600万円程度 |
| 給与備考 | ご経験・スキルを考慮の上、決定 |
| 勤務時間 | フレックスタイム制(コアタイム:10:00~16:00) |
| 待遇/福利厚生 | ・通勤交通費支給 ・社員持株会 ・住宅補助制度(規定あり) ・育児サポート制度 ・特別休暇制度 など |
| 加入保険 | 社会保険完備 |
| 休日/休暇 | ・土日祝日 ・年末年始休暇 ・有給休暇 |
| 就労期間/契約期間 | 試用期間あり |
| 要件・応募資格 | 【必須スキル】 ・データまたはAI領域における、以下のいずれかの経験(3年以上) - 事業会社での新規事業開発・事業企画をリードした経験 - コンサルティングファームでのプロジェクトデリバリー経験 - 顧客へのソリューション提案・設計を主導した経験 ・複数部門を巻き込みながらプロジェクトを推進した経験 【歓迎スキル】 ・AI/データ領域のプロダクトまたはサービスにおける事業開発・事業企画の経験 ・LLM/AI製品のBizDev経験(プライシング設計、Go-to-Market戦略、パートナーシップ構築など) ・価格体系設計・改定の経験(フリーミアム、従量課金、ティア設計など) ・BI、CRM、SFA、MAなどエンタープライズ向けデータ製品の事業企画・運用設計経験 ・プロダクトマネジメントの経験(要件定義、ロードマップ策定など) テクニカルな議論(API連携、データモデリング、LLMアーキテクチャなど)にビジネス視点から参加できる知見 |
| 更新日 | (この求人情報は更新から32日経過しています) |
企業情報
| 掲載企業名 | 東京エグゼクティブ・サーチ株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 〒104-0044 東京都中央区明石町8-1聖路加タワー37階 |
| 事業内容 | 人材紹介事業 事業許可番号 :13-ユ-010228 |
| 設立年月 | 1975年(昭和50年)11月5日 |
| 資本金 | 56,500,000円 |
| 代表取締役社長 | 福留 拓人 |
| 社員数 | 25名 |
| HP | https://www.tesco.co.jp/ |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
